Spielerliste

Vorname Nachname Liz.Nr. Club SFFS-Klass ELO-Wert
Almir Krivic FSG TaiHe TCM Wohlen 6035 5 1043
Andreas Töglhofer FSG TaiHe TCM Wohlen 6037 6 1108
Dmytro Kyrychenko ESV Aarau 5048 0 1115
Gianpiero Balbi Senn 22045 5 600
Hanspeter Rohner ESV Aarau 5046 3 826
Haseeb Sheikh Senn 22047 12 1000
Markus Gerster Smily Treuhand 31003 1 488
Martin Rudolf Smily Treuhand 31002 2 645
Matthias Zinniker ESV Aarau 5039 12 1253
Maurizio Finocchiaro Senn 22046 7 600
Michael Ofner TTC Birrfeld 35010 1 15
Ottavio Roccioletti ESV Aarau 5037 2 761
Pedro Del Rio Alcalde TTC Birrfeld 35011 1 581
Sämi Von Büren Senn 22049 9 1094
Torsten Körber FSG TaiHe TCM Wohlen 6036 10 1336